1 cuota de $36.336 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.336 |
2 cuotas de $20.978,59 | Total $41.957,18 | |
3 cuotas de $14.305,48 | Total $42.916,45 | |
6 cuotas de $7.800,73 | Total $46.804,40 | |
9 cuotas de $5.635,71 | Total $50.721,42 | |
12 cuotas de $4.567,13 | Total $54.805,59 |
1 cuota de $36.336 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.336 |
2 cuotas de $21.601,75 | Total $43.203,50 | |
3 cuotas de $14.867,48 | Total $44.602,44 | |
6 cuotas de $8.239,79 | Total $49.438,76 | |
9 cuotas de $6.128,27 | Total $55.154,41 | |
12 cuotas de $4.980,76 | Total $59.769,09 | |
24 cuotas de $3.633,60 | Total $87.206,40 |
3 cuotas de $15.482,77 | Total $46.448,31 | |
6 cuotas de $8.526,85 | Total $51.161,09 |
3 cuotas de $15.643,86 | Total $46.931,58 | |
6 cuotas de $8.588,01 | Total $51.528,08 | |
9 cuotas de $6.426,22 | Total $57.836,01 | |
12 cuotas de $5.262,97 | Total $63.155,60 |
18 cuotas de $4.046,01 | Total $72.828,24 |
Excelente acondicionador caracterizado por presentar una larga
cadena de ácidos grasos (C22) la cual le otorga claras ventajas sobre
los cuaternarios tradicionales: mejoras en las propiedades acondicionadoras y una mayor suavidad. Altamente sustantivo con el pelo. Facilita
el desenredo, reduce la estática y mejora la peinabilidad sobre cabellos
húmedos y secos. Con excepción de productos aniónicos (lauril
sulfatos, jabones, CMC, alginatos, etc.) es perfectamente compatible
con los materiales de uso habitual en formulaciones cosméticas.
Escamas blanco a marfil.
Se recomienda especialmente en la preparación de
productos para el cabello
(acondicionadores, baño
de crema).
% de Uso: 3% - 10%
KRIM 401 V – PRIMERA CERA CATIÓNICA 100% VEGETAL
– APORTA MAYOR SUAVIDAD
– FACILITA EL DESENREDO
– REDUCE LA ESTÁTICA
– MEJORA LA PEINABILIDAD SOBRE CABELLOS HÚMEDOS Y SECOS