| 1 cuota de $5.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.190 |
| 2 cuotas de $3.100,77 | Total $6.201,53 | |
| 3 cuotas de $2.152,99 | Total $6.458,96 | |
| 6 cuotas de $1.227,52 | Total $7.365,13 | |
| 9 cuotas de $912,86 | Total $8.215,77 | |
| 12 cuotas de $768,12 | Total $9.217,44 |
| 1 cuota de $5.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.190 |
| 2 cuotas de $3.085,46 | Total $6.170,91 | |
| 3 cuotas de $2.123,58 | Total $6.370,73 | |
| 6 cuotas de $1.176,92 | Total $7.061,51 | |
| 9 cuotas de $875,32 | Total $7.877,90 | |
| 12 cuotas de $711,42 | Total $8.537,03 | |
| 24 cuotas de $519 | Total $12.456 |
| 3 cuotas de $2.211,46 | Total $6.634,38 | |
| 6 cuotas de $1.217,92 | Total $7.307,52 |
| 3 cuotas de $2.234,47 | Total $6.703,40 | |
| 6 cuotas de $1.226,66 | Total $7.359,94 | |
| 9 cuotas de $917,88 | Total $8.260,92 | |
| 12 cuotas de $751,73 | Total $9.020,74 |
| 18 cuotas de $577,91 | Total $10.402,32 |
Obtenido por prensado en frío de la cáscara del fruto de Citrus sinensis, este aceite esencial es uno de los más queridos y accesibles del mundo aromático. Su fragancia es cálida, dulce y jugosa, evocando al instante la frescura de una naranja recién pelada: alegre, reconfortante y genuinamente irresistible. A diferencia de otros cítricos, tiene una redondez y una calidez que lo hacen especialmente acogedor.
Su composición está dominada por el limoneno (hasta un 90–95%), acompañado de mirceno, sabineno y trazas de linalool, que en conjunto crean ese perfil aromático tan familiar, dulce y luminoso.
Propiedades y usos destacados:
Precauciones: Al igual que otros aceites cítricos obtenidos por expresión, puede ser fotosensibilizante, aunque en menor medida que el limón o la bergamota. Evitar la exposición solar directa tras su aplicación sobre la piel. Usar siempre diluido (1–2% máximo). Conservar en lugar fresco, oscuro y hermético, ya que el limoneno se oxida con relativa rapidez afectando su calidad aromática y potencial irritante.
