| 1 cuota de $8.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.890 |
| 2 cuotas de $5.311,33 | Total $10.622,66 | |
| 3 cuotas de $3.687,87 | Total $11.063,61 | |
| 6 cuotas de $2.102,63 | Total $12.615,80 | |
| 9 cuotas de $1.563,65 | Total $14.072,87 | |
| 12 cuotas de $1.315,72 | Total $15.788,64 |
| 1 cuota de $8.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.890 |
| 2 cuotas de $5.285,11 | Total $10.570,21 | |
| 3 cuotas de $3.637,49 | Total $10.912,48 | |
| 6 cuotas de $2.015,96 | Total $12.095,73 | |
| 9 cuotas de $1.499,35 | Total $13.494,13 | |
| 12 cuotas de $1.218,60 | Total $14.623,16 | |
| 24 cuotas de $889 | Total $21.336 |
| 3 cuotas de $3.788,03 | Total $11.364,09 | |
| 6 cuotas de $2.086,19 | Total $12.517,12 |
| 3 cuotas de $3.827,44 | Total $11.482,32 | |
| 6 cuotas de $2.101,15 | Total $12.606,91 | |
| 9 cuotas de $1.572,25 | Total $14.150,21 | |
| 12 cuotas de $1.287,64 | Total $15.451,71 |
| 18 cuotas de $989,90 | Total $17.818,23 |
NCI: Propylene Glycol, Aqua, Matricaria chamomilla flower extract
Dosificación
0,5 – 7%
Color
Amarillo dorado
pH
5 – 6
Solubilidad
Soluble en agua
Propiedades cosméticas
Hidratante
Incrementa la hidratación del estrato córneo y reduce la pérdida de agua transepidermal.
Antiinflamatoria
Calma la piel irritada, enrojecida o con reacciones alérgicas. Ideal en pieles sensibles.
Calmante
Ejerce acción sedante sobre las terminaciones nerviosas cutáneas. Deja la piel descansada.
Antiséptica y antibacteriana
Útil en formulaciones para acné y pieles propensas a imperfecciones.
Cicatrizante
Favorece la regeneración de heridas leves, quemaduras y lesiones superficiales.
Antioxidante
Sus flavonoides neutralizan radicales libres y contribuyen a frenar el envejecimiento.
Descongestionante y suavizante
El aceite esencial y los flavonoides ejercen efecto descongestivo visible.
Aclarante del cabello
Favorece el brillo y aclara suavemente los cabellos rubios y claros con uso continuo.
