Aceite de neem
El neem ha sido declarado por las Naciones Unidas como “el árbol del siglo XXI”. Y es que, como dijera un investigador de la Academia Americana de la Ciencia, “si hubiera que salvar una única planta de una hipotética catástrofe mundial, no habría ninguna duda sobre la elección: el árbol del neem”.
El aceite de neem procede de un árbol de la familia Meliaceae, originario de la India y Birmania. Sólo vive en regiones tropicales y subtropicales.
Muy conocido en Ayurveda, el aceite de neem se utiliza entre otros usos para:
-
Dermatología: es efectivo contra el acné, sarpullido, caspa, psoriasis.
-
Hongos: el Neem es tóxico para los hongos que atacan a los humanos como la Cándida, el que causa el pie de atleta y de la boca.
-
Malaria: las hojas tienen un ingrediente activo el cual es tóxico a la malaria.
-
Parásitos externos: el neem mata muy rápido parásitos externos.
-
Repelente de insectos: hay estudios que demuestran que un componente del neem es más efectivo que los químicos.
En cosmética va muy bien para pieles grasas y con imperfecciones, pues actúa matando las bacterias que causan el acné, a la vez que calma y disminuye las rojeces o inflamación de la piel. No irrita la piel y no produce efectos secundarios como sequedad de la piel.
-
GratisLanús Cordoba 1931 A, de lunes a vienes de 9 a 13,30 coordinando previamente para la preparación de los pedidos.
| 1 cuota de $3.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.100 |
| 2 cuotas de $1.852,10 | Total $3.704,19 | |
| 3 cuotas de $1.285,98 | Total $3.857,95 | |
| 6 cuotas de $733,20 | Total $4.399,21 | |
| 9 cuotas de $545,26 | Total $4.907,30 | |
| 12 cuotas de $458,80 | Total $5.505,60 |
| 1 cuota de $3.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.100 |
| 2 cuotas de $1.842,95 | Total $3.685,90 | |
| 3 cuotas de $1.268,42 | Total $3.805,25 | |
| 6 cuotas de $702,98 | Total $4.217,86 | |
| 9 cuotas de $522,83 | Total $4.705,49 | |
| 12 cuotas de $424,93 | Total $5.099,19 | |
| 24 cuotas de $310 | Total $7.440 |
| 3 cuotas de $1.320,91 | Total $3.962,73 | |
| 6 cuotas de $727,47 | Total $4.364,80 |
| 3 cuotas de $1.334,65 | Total $4.003,96 | |
| 6 cuotas de $732,69 | Total $4.396,11 | |
| 9 cuotas de $548,25 | Total $4.934,27 | |
| 12 cuotas de $449,01 | Total $5.388,11 |
| 18 cuotas de $345,19 | Total $6.213,33 |

